主要技术参数
自动清洁度颗粒分析系统主机 | |
光学系统 | 日本奥林巴斯高分辨率光学系统(SZX7+1倍APO物镜) |
分辨率 | 1um |
检测颗粒 | ≥5um |
照明模式 | 恒定色温LED照明,寿命30000小时 |
偏振光控制 | 自动型(一次扫描) |
光源控制 | 自动型(光源亮度根据标准自动控制,无需操作认为调节) |
阈值控制 | 自动型(自动阈值,避免操作人员手动调节阈值造成测试结果带来的误差) |
清晰度识别 | 自动型 |
高速扫描相机,230万有效像素 | |
分辨率 | 1920*1200 |
传感器类型 | SONY CCD芯片成像还原性好,锐利度高,图像无拖尾 |
规格 | 1/1.2 inch |
帧速率 | 40 fps |
接口 | USB3.0 |
自动扫描平台 | |
有效行程 | XY有限行程:90*60mm |
精度 | +/-0.5 μm |
重复性 | <± 2μm |
品牌电脑 | 16G内存,1T机械硬盘,24寸高清窄边框显示器,正版win11系统,正版office办公软件 |
清洁度分析软件 | 自动型偏振光 一键扫描,一键出报告 标准自定义加入:内置ISO16232/VDA19标准,用户可以根据需要加入不同的分析标准,或选择已有标准进行分析。软件支持现行多种标准进行分析。金属、非金属、纤维区分,按照ISO16232/VDA19等国际标准统计分析。 自动检测分辨出微粒类型(金属、非金属、纤维) 评价参数(长度、宽度、面积、纤维最大长度) 按照标准ISO 16232 /VDA19计算工件清洁度代码(CCC) 有效微粒处理(例如重叠微粒),扫描结果可手动修改,可切分或关联任意形状的颗粒。 高精度全新智能聚焦模式,保证每一张图片清晰度 自动扫描,无缝拼接技术,可实现每个颗粒定位回看,保证颗粒无误判 |
标准块(标配R) | |
在47mm圆形范围不同位置,内置符合行业标准的多个不同大小的颗粒,可用于验证分析系统的测量能力,不同分析系统的对标。 |
功能概述
一键式操作 | |||
一键式检测操作,使复杂的检测流程简单化,检测人员易上手,智能化检测。上手简单,易学习,对于未接触过清洁度检测的操作人员也能很快掌握。 | |||
系统校准及拼图 | |||
只需水平轴校准和像素分辨率校准,无多余复杂选型。无经验操作人员也可熟练使用 采用最新图像无缝拼接算法,保证颗粒物原貌,无错位,同时提供全貌扫描图,非缩率图,国内首创。 | |||
软件算法 | |||
系统分析标准中包含多种颗粒尺寸定义(VDA19.1,ISO 16232-2018),结合图像算法,满足不同客户不同标准对颗粒的不同分析要求。 | |||
| |||
自定义标准 | |||
内置ISO16232/VDA19标准,用户可以根据需要加入不同的分析标准,或选择已有标准进行分析。软件支持现行多种标准进行分析。金属、非金属、纤维区分,按照ISO16232/VDA19等国际标准统计分析,同时支持用户自定标准。 | |||
颗粒编号定位查看 | |||
对目标颗粒ID回溯功能,进一步测量,判断颗粒属性,使数据更可靠 | |||
颗粒属性自动判别(金属、非金属、纤维) | |||
软件扫描完成后,出具颗粒列表,自动识别金属颗粒,非金属颗粒,纤维。 金属颗粒在偏振光照明模式下,颜色会消失,呈现黑色状态;在明场照明模式下,呈现亮色金属光泽; 非金属颗粒在偏振光以及明场照明模式下,颜色不变; | |||
| |||
颗粒校准块 | |||
在标准47mm圆内划分4个象限,每个象限颗粒数量都是相等的 用软件扫描校准块看系统是否能够识别标准块里面的颗粒数量以及尺寸 提供第三方检测报告,数据真实有效,结果可以追溯 | |||
数据库管理 | |||
可选择任意时间段查看并调出最大金属颗粒、任意颗粒尺寸范围数据,并以趋势图表述。 | |||
报告模板 | |||
内含WORD清洁度报告模板,可根据实际情况对报告模板进行修改 | |||
手 机:15995882578
手 机:17712627973
传 真:86-0512-81662545
邮 箱:sales@kolymo.com.cn
网 址:www.kolymo.com.cn
地 址:江苏省苏州市高新区华金路225号10栋